新卒者の方へ採用担当者からのメッセージ
当法人では、社会福祉や医療関連校に限らず、経済・教育・商工業などの各種学校卒業生も含め、連続20年以上新卒者採用を継続しています。
あなたの新しい力を地域のため、利用される方々のために。
令和6年4月採用予定(大卒等)
求人先
法人名 | 社会福祉法人 七峰会 |
---|---|
代表者 | 理事長 大平 和夫 |
所在地 | 〒036-8356 弘前市大字下白銀町21番地8 TEL:0172-33-8861 FAX:0172-33-8862 |
ホームページ | https://www.shichihoukai.or.jp/ |
事業内容 | 社会福祉事業(知的障がい・身体障がい・精神障がい・障がい児・高齢福祉) |
拠点グループ | 拓光園グループ、旭光園グループ、山郷館弘前グループ、サンアップルホームグループ、山郷館黒石グループ、拓心館グループ、青葉もみじグループ |
設立 | 昭和48年11月16日 |
職員数 | 男148名 女342名 計490名 (2023年3月現在) |
採用担当者 | 法人本部 採用担当:佐藤(さとう)、東谷(あずまや) TEL:0172-33-8861 FAX:0172-33-8862 |
採用条件
採用数 | 生活支援員・介護職員 16名程度 |
---|---|
雇用形態 | 一般職員(正職員) ※試用期間6ヶ月 |
勤務地 | 青森県 弘前市・黒石市・平川市 |
仕事の内容 | ・障がい者に対する生活指導、作業指導、身辺介護 ・老人に対する生活指導、身辺介護 ・その他付随する業務 |
勤務時間 | 原則1日8時間/週40時間 |
休日・その他 | ・週休2日制(施設勤務シフトによる) ・年次有給休暇(初年度10日、最高20日支給) ・祝日・年末年始休暇あり |
賃金等 | |
月額総支給額 (基本給+人材処遇改善加算手当) |
大卒:196,200円 短大・専門卒:191,000円 人材処遇改善加算手当等 ※職種によって異なります |
宿日直手当(1回あたり) | 4,000円 ※宿直有の場合、月1~2回 |
夜勤手当(1月あたり) | 約15,000円 ※夜勤有の場合、月4~5回 |
通勤手当 | 月額 上限23,500円まで支給(片道2㎞から距離に応じて支給します) |
賞与 | 年2回支給、令和4年度支給実績(基本給の4.2ヶ月) 但し、試用期間(採用後)6ヶ月間は対象外となる為、採用初年度は12月賞与(令和4年度実績2.5ヶ月)から支給 |
資格取得報奨金 | 資格取得1回につき 100,000円まで(国家資格などが対象です) |
昇給 | 定期昇給 年1回 |
退職共済・福利厚生 | 福祉医療機構退職共済加入(国家公務員の退職金制度に準じています) 勤続40年で1,500万円以上(現在の基準額で計算した場合) |
保険加入状況 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
その他 | *普通自動車免許(公共交通機関での通勤が難しい事業所もあり、マイカーでの通勤が必須です) |
応募
提出書類 | 履歴書(写真貼付)・資格取得証明書・卒業見込み証明書・成績証明書 |
---|---|
提出締切 | 令和5年9月11日(月) 正午必着 |
提出方法 | 法人所在地まで郵送又はご持参下さい。 |
採用試験 | 令和5年9月20日(水) |
試験内容 | 筆記(簡単な国語・計算等、作文)、個人面接 |
採否通知 | 令和5年9月22日(金) |
採用日 | 令和6年4月1日(月) |